Mira777

Kalyan Night Jodi Chart

Kalyan Night jodi chart with historical records. The table below is the live history for this market.

Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
27 39 34 48 29 ** **
03 30 47 57 28 ** **
40 40 17 41 96 ** **
02 06 36 84 52 ** **
13 39 56 54 31 ** **
50 60 13 40 57 ** **
02 98 57 41 ** ** **
32 32 03 90 29 ** **
71 46 98 20 32 ** **
92 89 63 67 44 ** **
04 55 55 88 25 ** **
37 66 26 34 29 ** **
13 61 51 99 60 ** **
90 33 24 83 16 ** **
66 44 26 81 79 ** **
98 23 69 22 82 ** **
02 05 22 48 45 ** **
43 14 72 78 21 ** **
92 41 26 21 42 ** **
87 39 90 57 09 ** **
98 31 06 39 86 ** **
15 42 15 32 88 ** **
75 38 87 96 17 ** **
87 78 33 08 28 ** **
28 14 39 24 60 ** **
82 54 08 95 95 ** **
58 69 44 91 86 ** **
84 21 92 07 79 ** **
50 33 09 77 ** ** **
99 70 15 06 17 ** **
77 65 57 09 50 ** **
81 16 52 64 79 ** **
01 05 03 07 22 ** **
16 48 09 44 70 ** **
67 50 26 ** ** ** **
19 74 93 75 78 ** **
12 16 67 02 30 ** **
66 63 38 05 26 ** **
** ** ** ** ** ** **
33 05 25 26 40 ** **
71 23 88 57 59 ** **
86 99 67 59 07 ** **
49 29 40 03 17 ** **
47 18 00 03 86 ** **
38 69 31 82 27 ** **
97 19 11 19 27 ** **
61 27 03 63 07 ** **
86 69 92 71 97 ** **
31 75 08 39 03 ** **
37 95 81 01 08 ** **
06 73 60 65 71 ** **
73 02 49 82 91 ** **
** 31 53 15 26 ** **
88 89 40 66 62 ** **
79 47 95 42 51 ** **
33 18 93 46 41 ** **
19 75 35 33 39 ** **
14 50 ** 24 44 ** **
24 22 53 52 58 ** **
99 87 18 16 45 ** **
97 75 74 86 02 ** **
71 44 08 16 38 ** **
09 22 03 31 23 ** **
60 20 62 21 68 ** **
52 34 41 38 81 ** **
50 76 09 80 85 ** **
80 08 94 79 66 ** **
96 69 20 42 39 ** **
16 76 70 95 70 ** **
76 22 70 83 45 ** **
41 26 78 72 60 ** **
71 81 31 84 28 ** **
26 92 32 29 64 ** **
84 62 ** ** ** ** **
04 69 48 84 40 ** **
08 46 84 68 22 ** **
16 82 73 90 94 ** **
72 15 86 36 62 ** **
33 41 93 02 61 ** **
48 21 01 15 54 ** **
22 26 43 72 08 ** **
13 55 34 06 48 ** **
13 21 19 06 75 ** **
60 80 75 26 21 ** **
37 64 74 69 74 ** **
91 08 26 06 35 ** **
94 13 42 82 00 ** **
24 34 32 45 45 ** **
41 1* ** ** ** ** **

Kalyan Night Pana Chart  |  Mira777 Chart Hub

DOWNLOAD APP